| Tipo de motor | Monocilíndrico, LEADER, 4 tiempos con convertidor catalítico de dos vías y SAS | |
Cilindrada | 151 cc |
Diámetro x Carrera | 62,8 x 48,6 mm |
Distribución por válvulas | SOHC, 2 válvulas |
Refrigeración | Aire forzado |
Lubricación | Cárter húmedo |
Alimentación | Carburador |
Arranque | Eléctrico |
Caja de cambio | Variador automático CVT |
Embrague | Embrague centrífugo automático en seco con amortiguadores |
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- |
Chasis | Cuerpo en chapa de acero con refuerzos estructurales soldados |
Suspensión delantera | Brazo único con muelle helicoidal con mono-amortiguador hidráulico con doble efecto |
Suspensión trasera | Muelle helicoidal con precarga regulable y mono-amortiguador hidráulico de doble efecto |
Freno delantero | Disco de acero Ø 200 mm |
Freno trasero | Tambor Ø 110 mm |
Neumático delantero | Tubeless 110/70-11" |
Neumático trasero | Tubeless 120/70-10" |
--- DATOS GENERALES --- |
Longitud total | 1.800 mm |
Ancho total | 740 mm |
Distancia entre ejes | 1.280 mm |
Altura del asiento | 785 mm |
Capacidad del depósito | 8,5 Litros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario