| ESPECIALIDAD : | Scooter |
| MODELO BASE : | MICROSCOOTER |
| TIPO MODELO : | 60 |
| CÓDIGO : | 5M |
| AÑO SALIDA : | 1963 |
| MOTOR |
| DIÁMETRO : | 40 mm. |
| CARRERA : | 47 mm. |
| CILINDRADA : | 59,032 cm³ |
| RELACIÓN COMPRESIÓN : | - |
| POTENCIA : | 3/6000 CV/rpm |
| CARBURADOR |
| MARCA : | Dell''Orto |
| TIPO : | SHA14/12/2 |
| DIFUSOR : | 12 mm. |
| ENCENDIDO |
| MARCA : | MOTOPLAT E.18M0.110.13,5D |
| AVANCE : | 2,5 (24) |
| BUJÍA : | BOSCH (W225T1) |
| SEPARACIÓN : | 0,4 mm./ 0,4 mm. |
| TRANSMISIÓN |
| PRIMARIA : | 21/52 |
| SECUNDARIA : | 13/33 |
| CAMBIO : | 10/37 . 17/30 . 21/26 |
| EMBRAGUE : | De cono simple en baño de aceite |
| VELOCIDADES : | 3 velocidades accionadas desde la empuñadura del manillar por cable |
| FRENOS |
| DELANTEROS : | Tambor 105 |
| TRASEROS : | Tambor 105 |
| NEUMATICOS |
| DELANTEROS : | 2,75 x 9 |
| TRASEROS : | 2,75 x 9 |
| SUSPENSIONES |
| DELANTERAS : | Bieletas oscilantes |
| TRASERAS : | Oscilante |
| VELOCIDAD MÁXIMA : | 65 |
| EQUIPO ELECTRICO : | - |
| OTRAS CARACTERISTICAS : | - |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS : | 1580 (incluyen Microscooter 60 Transporte) |
| OBSERVACIONES : | Concepto avanzado para la época, única Montesa 4 tiempos fabricada (motor fabricado por Montesa con licencia Laverda) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario