Ficha Técnica
| |
Motor: | 2 Tiempos |
Carrera y diámetro: | 60 - 72 |
Cubicaje: | 244,29 |
Relación de compresión: | 11,2 / 1 |
Potencia: | 26 / 6200 |
Carburador: | Bing T-54 36mm |
Encendido: | Motoplat electrónico, 2,9 3,1 m.m. |
Frenos: | 122 x 30 150 x 30 |
Ruedas: | 3,00 x 21 4,00 x 18 |
Capacidad de deposito: | 13 litros |
22 mayo 2009
Ossa-Desert-Phamton
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario