
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V a 90º de 4 tiempos | ||
| Cilindrada | 1.151 cc | ||
| Refrigeración | Por aire y aceite con bomba independiente | ||
| Relación de Compresión | 11 : 1 | ||
| Diámetro x Carrera | 95 mm x 81.2 mm | ||
| Distribución | 2 Válvulas | ||
| Diagrama de distribución | De abertura de las válvulas de admisión 36° P.P.M.S. | ||
| Válvula de cierre de la ingesta de 62° D.P.M.I. | |||
| Abertura de las válvulas de escape 58° P.P.M.I. | |||
| Cierre de válvula de escape de 30° D.P.M.S. | |||
| Potencia Máxima | 105 CV / 7.500 r.p.m. | ||
| Par Máximo | 108Nm / 6.400 r.p.m. | ||
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto secuencial, Magneti Marelli IAW5A sistema alfa-n; y 2 cuerpos de mariposa de 50 mm con inyectores Weber IW 189, sonda Lambda | ||
| Lubricación | Forzosa con bomba reguladora de presión | ||
| Encendido | Eléctrico | ||
| Arranque | Electrónico digital de descarga inductiva Magneti Marelli IAW 15RC | ||
| Embrague | En seco con control mecánico | ||
| Cambio | 6 Velocidades | ||
| Transmisión Primaria | Engranajes: 26/35 = 1 : 1.346 | ||
| Transmisión Final | Cardan CA.RC reactivo compacto, doble cardan conjunto par cónico y flotante, relación 12/44 = 1 : 3.666 | ||
| Relación de Cambio | |||
| 1ª Velocidad | 17/38 = 1 : 2.235 | ||
| 2ª Velocidad | 20/34 = 1 : 1.7 | ||
| 3ª Velocidad | 23/31 = 1.348 | ||
| 4ª Velocidad | 26/29 = 1 : 1.115 | ||
| 5ª Velocidad | 31/30 = 1 : 0.968 | ||
| 6ª Velocidad | 29/25 = 1 : 0.862 | ||
| Escape | De acero inoxidable, tipo 2 en 1 a 3-forma catalizada con sonda Lambda, altura regulable silenciador | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Tubular de acero con alto límite elástico con soporte de motor | ||
| Avance | 125 mm | ||
| Ángulo de giro | 27º | ||
| Suspensión delantera | horquilla invertida de 50 mm totalmente ajustable (muelle e hidráulico de extensión y compresión) con el pie en pinza de freno radial | ||
| Diámetro barras | 50 mm. | ||
| Recorrido | 170 mm. | ||
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador hidráulico regulable en extensión y precarga del muelle mando de registro | ||
| Recorrido | 155 mm. | ||
| Freno delantero | Doble disco flotante de acero inoxidable, pinza de 4 pistones paralelos | ||
| Diámetro | 320 mm | ||
| Freno trasero | Disco de acero inoxidable, pinzas flotantes de 2 pistones paralelos | ||
| Diámetro | 282 mm. | ||
| Llanta Delantera | 2.50" x 19" Tubeless | ||
| Llanta Trasera | 5.50" x 17" Tubeless | ||
| Neumático delantero | 110/80 R 19" | ||
| Neumático trasero | 180/55 R 17" | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 2.250 mm | ||
| Anchura | 1.025 mm | ||
| Altura | 1.475 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.535 mm | ||
| Distancia mínima al suelo | 210 mm | ||
| Altura del asiento | 840 mm | ||
| Peso | 251 Kg. | ||
| Depósito de combustible | 18 Litros (4,5 litros de reserva) | ||
| Homologación | Euro 3 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario