
Aqui os pongo una imagen de una montesa del año 1959 que aunque no sea muy campera, es una moto antigua.Aqui os muestro algunas de sus caracteristicas:
| ESPECIALIDAD : | Turismo |
| MODELO BASE : | BRIO |
| TIPO MODELO : | 110 |
| CÓDIGO : | MM20205-26750 |
| AÑO SALIDA : | 1959 |
| MOTOR | |
| DIÁMETRO : | 51,5 mm. |
| CARRERA : | 60 mm. |
| CILINDRADA : | 124,98 cm³ |
| RELACIÓN COMPRESIÓN : | 39091 |
| POTENCIA : | 10,5/6500 CV/rpm |
| CARBURADOR | |
| MARCA : | Irz |
| TIPO : | 22AE01 |
| DIFUSOR : | 22 mm. |
| ENCENDIDO | |
| MARCA : | FEMSA VAR42-1 |
| AVANCE : | 3,5 (24) |
| BUJÍA : | BOSCH (W260T1) |
| SEPARACIÓN : | 0,4 mm./ 0,40 mm. |
| TRANSMISIÓN | |
| PRIMARIA : | 16/38 |
| SECUNDARIA : | 16/51 |
| CAMBIO : | 14/22 . 18/18 . 21/15 . 23/13 |
| EMBRAGUE : | - |
| VELOCIDADES : | 4 velocidades |
| FRENOS | |
| DELANTEROS : | Tambor 180 |
| TRASEROS : | Tambor 180 |
| NEUMATICOS | |
| DELANTEROS : | 2,75 x 19 |
| TRASEROS : | 2,75 x 19 |
| SUSPENSIONES | |
| DELANTERAS : | Telehidráulica |
| TRASERAS : | Oscilante con amortiguadores doble efecto |
| VELOCIDAD MÁXIMA : | 108/110 |
| EQUIPO ELECTRICO : | - |
| OTRAS CARACTERISTICAS : | - |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS : | - |
| OBSERVACIONES : | Basada en BRIO 91, primer modelo con suspensión trasera oscilante, freno tambor diámetro 180 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario