características mecánicas | |||
| | Cilindrada | 49.9 cc. |
| | Potencia / R.P.M. | 4 KW (6 CV) / 6500 |
| | Tipo de motor | 2T |
| | Cilindros | 1 |
| | Diám. x carrera | 41.0 x 37.4 mm |
| | Rel. compresión | 9.5 : 1 |
| | Alimentación | Carburador ARBEO SHA 12-12 |
| | Refrigeración | Aire |
| | Encendido | Volante magnético |
| | Arranque | Kit starter |
| | Embrague | Centrífugo automático |
datos generales | |||
| | Longitud | 1820.00 mm. |
| | Distancia entre ejes | 1200.00 mm. |
| | Anchura | 670.00 mm. |
| | Altura asiento | n.d. |
| | Peso en vacio | n.d. |
| | Capacidad deposito | 3.10 litros |
estructura de la moto | |||
| | Chasis | n.d. |
| | Material | n.d. |
| | Avance | n.d. |
| | Lanzamiento | n.d. |
| | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| | Diám. barras | n.d. |
| | Recorrido | n.d. |
| | Reglajes | n.d. |
| | Suspensión trasera | Horquilla basculante, muelle helicoidal |
| | Recorrido | n.d. |
| | Reglajes | n.d. |
| | Freno delantero | Tambor |
| | Diámetro | 120.00 mm. |
| | Accionamiento | n.d. |
| | Freno trasero | Tambor |
| | Diámetro | 120.00 mm. |
| | Accionamiento | n.d. |
| | Neumático delantero | 2.75 R 16 |
| | Neumático trasero | 2.75 R 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario