
| características mecánicas | |||
| | | Cilindrada | 49.9 cc. |
| | | Potencia / R.P.M. | 6 KW (9 CV) / n.d. |
| | | Tipo de motor | 2T |
| | | Cilindros | 1 |
| | | Diám. x carrera | 39.86x40 mm. |
| | | Rel. compresión | 13.0:1 |
| | | Alimentación | Dell'Orto PHVA-14 |
| | | Refrigeración | Liquida |
| | | Encendido | Electrónico |
| | | Arranque | Kick starter |
| | | Embrague | Multidisco |
| datos generales | |||
| | | Longitud | 2050.00 mm. |
| | | Distancia entre ejes | 1400.00 mm. |
| | | Anchura | 805.00 mm. |
| | | Altura asiento | n.d. |
| | | Peso en vacio | n.d. |
| | | Capacidad deposito | 7.00 litros |
| estructura de la moto | |||
| | | Chasis | Doble viga |
| | | Material | Acero |
| | | Avance | n.d. |
| | | Lanzamiento | n.d. |
| | | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| | | Diám. barras | 41.00 mm. |
| | | Recorrido | 195.00 mm. |
| | | Reglajes | n.d. |
| | | Suspensión trasera | Mono amortiguador |
| | | Recorrido | 60.00 mm. |
| | | Reglajes | n.d. |
| | | Freno delantero | Doble disco |
| | | Diámetro | 240.00 mm. |
| | | Accionamiento | n.d. |
| | | Freno trasero | Disco |
| | | Diámetro | 220.00 mm. |
| | | Accionamiento | n.d. |
| | | Neumático delantero | 100/80-17 |
| | | Neumático trasero | 130/80-17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario