22 mayo 2009
Ossa-Desert-Phamton
Montesa-Brio110

Aqui os pongo una imagen de una montesa del año 1959 que aunque no sea muy campera, es una moto antigua.Aqui os muestro algunas de sus caracteristicas:
| ESPECIALIDAD : | Turismo |
| MODELO BASE : | BRIO |
| TIPO MODELO : | 110 |
| CÓDIGO : | MM20205-26750 |
| AÑO SALIDA : | 1959 |
| MOTOR | |
| DIÁMETRO : | 51,5 mm. |
| CARRERA : | 60 mm. |
| CILINDRADA : | 124,98 cm³ |
| RELACIÓN COMPRESIÓN : | 39091 |
| POTENCIA : | 10,5/6500 CV/rpm |
| CARBURADOR | |
| MARCA : | Irz |
| TIPO : | 22AE01 |
| DIFUSOR : | 22 mm. |
| ENCENDIDO | |
| MARCA : | FEMSA VAR42-1 |
| AVANCE : | 3,5 (24) |
| BUJÍA : | BOSCH (W260T1) |
| SEPARACIÓN : | 0,4 mm./ 0,40 mm. |
| TRANSMISIÓN | |
| PRIMARIA : | 16/38 |
| SECUNDARIA : | 16/51 |
| CAMBIO : | 14/22 . 18/18 . 21/15 . 23/13 |
| EMBRAGUE : | - |
| VELOCIDADES : | 4 velocidades |
| FRENOS | |
| DELANTEROS : | Tambor 180 |
| TRASEROS : | Tambor 180 |
| NEUMATICOS | |
| DELANTEROS : | 2,75 x 19 |
| TRASEROS : | 2,75 x 19 |
| SUSPENSIONES | |
| DELANTERAS : | Telehidráulica |
| TRASERAS : | Oscilante con amortiguadores doble efecto |
| VELOCIDAD MÁXIMA : | 108/110 |
| EQUIPO ELECTRICO : | - |
| OTRAS CARACTERISTICAS : | - |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS : | - |
| OBSERVACIONES : | Basada en BRIO 91, primer modelo con suspensión trasera oscilante, freno tambor diámetro 180 |
MOTO GUZZI STELVIO 1200 TT

| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V a 90º de 4 tiempos | ||
| Cilindrada | 1.151 cc | ||
| Refrigeración | Por aire y aceite con bomba independiente | ||
| Relación de Compresión | 11 : 1 | ||
| Diámetro x Carrera | 95 mm x 81.2 mm | ||
| Distribución | 2 Válvulas | ||
| Diagrama de distribución | De abertura de las válvulas de admisión 36° P.P.M.S. | ||
| Válvula de cierre de la ingesta de 62° D.P.M.I. | |||
| Abertura de las válvulas de escape 58° P.P.M.I. | |||
| Cierre de válvula de escape de 30° D.P.M.S. | |||
| Potencia Máxima | 105 CV / 7.500 r.p.m. | ||
| Par Máximo | 108Nm / 6.400 r.p.m. | ||
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto secuencial, Magneti Marelli IAW5A sistema alfa-n; y 2 cuerpos de mariposa de 50 mm con inyectores Weber IW 189, sonda Lambda | ||
| Lubricación | Forzosa con bomba reguladora de presión | ||
| Encendido | Eléctrico | ||
| Arranque | Electrónico digital de descarga inductiva Magneti Marelli IAW 15RC | ||
| Embrague | En seco con control mecánico | ||
| Cambio | 6 Velocidades | ||
| Transmisión Primaria | Engranajes: 26/35 = 1 : 1.346 | ||
| Transmisión Final | Cardan CA.RC reactivo compacto, doble cardan conjunto par cónico y flotante, relación 12/44 = 1 : 3.666 | ||
| Relación de Cambio | |||
| 1ª Velocidad | 17/38 = 1 : 2.235 | ||
| 2ª Velocidad | 20/34 = 1 : 1.7 | ||
| 3ª Velocidad | 23/31 = 1.348 | ||
| 4ª Velocidad | 26/29 = 1 : 1.115 | ||
| 5ª Velocidad | 31/30 = 1 : 0.968 | ||
| 6ª Velocidad | 29/25 = 1 : 0.862 | ||
| Escape | De acero inoxidable, tipo 2 en 1 a 3-forma catalizada con sonda Lambda, altura regulable silenciador | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Tubular de acero con alto límite elástico con soporte de motor | ||
| Avance | 125 mm | ||
| Ángulo de giro | 27º | ||
| Suspensión delantera | horquilla invertida de 50 mm totalmente ajustable (muelle e hidráulico de extensión y compresión) con el pie en pinza de freno radial | ||
| Diámetro barras | 50 mm. | ||
| Recorrido | 170 mm. | ||
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador hidráulico regulable en extensión y precarga del muelle mando de registro | ||
| Recorrido | 155 mm. | ||
| Freno delantero | Doble disco flotante de acero inoxidable, pinza de 4 pistones paralelos | ||
| Diámetro | 320 mm | ||
| Freno trasero | Disco de acero inoxidable, pinzas flotantes de 2 pistones paralelos | ||
| Diámetro | 282 mm. | ||
| Llanta Delantera | 2.50" x 19" Tubeless | ||
| Llanta Trasera | 5.50" x 17" Tubeless | ||
| Neumático delantero | 110/80 R 19" | ||
| Neumático trasero | 180/55 R 17" | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 2.250 mm | ||
| Anchura | 1.025 mm | ||
| Altura | 1.475 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.535 mm | ||
| Distancia mínima al suelo | 210 mm | ||
| Altura del asiento | 840 mm | ||
| Peso | 251 Kg. | ||
| Depósito de combustible | 18 Litros (4,5 litros de reserva) | ||
| Homologación | Euro 3 | ||

KTM 690 ENDURO

| - CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos | ||
| Cilindrada | 654 cc. | ||
| Potencia | 63 CV / 7.500 r.p.m. | ||
| Par maximo | 6.53 kgm a 6.000 r.p.m. | ||
| Diámetro x carrera | 102 x 80 mm. | ||
| Relación de compresión | 11.8 : 1 | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Cambio de marchas | Seis velocidades | ||
| Alimentación | Inyeccion electronica Keihin EMS con EPT | ||
| Distribución | 4 V / OHC con balancin de rodillos | ||
| Lubricación | Engrase a presión en circuito cerrado con dos bombas Eaton | ||
| Aceite motor | 10W60 | ||
| Relación primaria | 36:79 | ||
| Relación secundaria | 15 : 45 | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Embrague | APTC Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Multitubular de simple cuna desdoblado 25CrMo4 | ||
| Subchasis | Aluminio | ||
| Basculante | Doble brazo en aluminio | ||
| Lanzamiento | 63º | ||
| Avance | 112 mm | ||
| Manillar | Aluminio, Ø 28/22 mm | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida WP USD Ø 48 mm, multiajustable | ||
| Recorrido | 250 mm. | ||
| Suspensión trasera | Monoamortiguador WP directo al basculante con Pro Lever | ||
| Recorrido | 250 mm. | ||
| Freno delantero | Disco de Ø 300 mm, pinza flotante Brembo de 2 pistones | ||
| Freno trasero | Disco de Ø 240 mm, pinza flotante Brembo de 1 pistón | ||
| Llanta delantera | 3.5 x 17" | ||
| Llanta trasera | 5.0 x 17" | ||
| Neumático delantero | 90/90-21" | ||
| Neumático trasero | 140/80-18" | ||
| Cadena | Cadena con anillos x 5/8 x 1/4" | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Angulo de dirección | 63º | ||
| Avance | 115 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.498 ± 15 mm. | ||
| Altura libre sobre el suelo | 300 mm. | ||
| Altura del asiento | 910 mm. | ||
| Capacidad del depósito | aprox. 12 litros / 2.5 litros de reserva | ||
| Peso en orden de marcha (sin gasolina) | aprox. 138.5 Kg. (sin gasolina) | ||
Montesa-Ciclo

| ESPECIALIDAD : | Ciclo |
| MODELO BASE : | CICLO |
| TIPO MODELO : | - |
| CÓDIGO : | 17M |
| AÑO SALIDA : | 1965 |
| MOTOR | |
| DIÁMETRO : | 38 mm. |
| CARRERA : | 43 mm. |
| CILINDRADA : | 48,76 |
| RELACIÓN COMPRESIÓN : | 8/1 , 9/1 (1969) |
| POTENCIA : | 1,6/5500 CV/rpm . 1,6/6400 CV/rpm |
| CARBURADOR | |
| MARCA : | Irz |
| TIPO : | 8-VM |
| DIFUSOR : | 8 mm. , 10 mm. (1969) |
| ENCENDIDO | |
| MARCA : | MOTOPLAT V.M. |
| AVANCE : | 2,5 |
| BUJÍA : | BOSCH (W225T1) |
| SEPARACIÓN : | 0,4÷0,5 mm./ 0,3÷0,4 mm. |
| TRANSMISIÓN | |
| PRIMARIA : | - |
| SECUNDARIA : | 14/36 |
| CAMBIO : | 3 velocidades accionadas desde el manillar |
| EMBRAGUE : | De discos múltiples. Dotada de un dispositivo de seguridad que impide entrar ninguna velocidad sin desembrague previo |
| VELOCIDADES : | 3 velocidades |
| FRENOS | |
| DELANTEROS : | Tambor 100 |
| TRASEROS : | Tambor 100 |
| NEUMATICOS | |
| DELANTEROS : | 2,25 x 18 |
| TRASEROS : | 2,25 x 18 |
| SUSPENSIONES | |
| DELANTERAS : | Telescópica |
| TRASERAS : | Oscilante |
| VELOCIDAD MÁXIMA : | Limitada a 40 km/h |
| EQUIPO ELECTRICO : | - |
| OTRAS CARACTERISTICAS : | - |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS : | Incluídas en ciclo (29900) |
| OBSERVACIONES : | Motor Montesa, nueva decoración, amortiguador trasero, carburador |
Derbi Senda R Xtreme

| características mecánicas | |||
| | | Cilindrada | 49.9 cc. |
| | | Potencia / R.P.M. | 6 KW (9 CV) / n.d. |
| | | Tipo de motor | 2T |
| | | Cilindros | 1 |
| | | Diám. x carrera | 39.86x40 mm. |
| | | Rel. compresión | 13.0:1 |
| | | Alimentación | Dell'Orto PHVA-14 |
| | | Refrigeración | Liquida |
| | | Encendido | Electrónico |
| | | Arranque | Kick starter |
| | | Embrague | Multidisco |
| datos generales | |||
| | | Longitud | 2050.00 mm. |
| | | Distancia entre ejes | 1400.00 mm. |
| | | Anchura | 805.00 mm. |
| | | Altura asiento | n.d. |
| | | Peso en vacio | n.d. |
| | | Capacidad deposito | 7.00 litros |
| estructura de la moto | |||
| | | Chasis | Doble viga |
| | | Material | Acero |
| | | Avance | n.d. |
| | | Lanzamiento | n.d. |
| | | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| | | Diám. barras | 41.00 mm. |
| | | Recorrido | 195.00 mm. |
| | | Reglajes | n.d. |
| | | Suspensión trasera | Mono amortiguador |
| | | Recorrido | 60.00 mm. |
| | | Reglajes | n.d. |
| | | Freno delantero | Doble disco |
| | | Diámetro | 240.00 mm. |
| | | Accionamiento | n.d. |
| | | Freno trasero | Disco |
| | | Diámetro | 220.00 mm. |
| | | Accionamiento | n.d. |
| | | Neumático delantero | 100/80-17 |
| | | Neumático trasero | 130/80-17 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


