| ESPECIALIDAD : | Ciclo |
| MODELO BASE : | CICLO |
| TIPO MODELO : | - |
| CÓDIGO : | 17M |
| AÑO SALIDA : | 1965 |
| MOTOR | |
| DIÁMETRO : | 38 mm. |
| CARRERA : | 43 mm. |
| CILINDRADA : | 48,76 |
| RELACIÓN COMPRESIÓN : | 8/1 , 9/1 (1969) |
| POTENCIA : | 1,6/5500 CV/rpm . 1,6/6400 CV/rpm |
| CARBURADOR | |
| MARCA : | Irz |
| TIPO : | 8-VM |
| DIFUSOR : | 8 mm. , 10 mm. (1969) |
| ENCENDIDO | |
| MARCA : | MOTOPLAT V.M. |
| AVANCE : | 2,5 |
| BUJÍA : | BOSCH (W225T1) |
| SEPARACIÓN : | 0,4÷0,5 mm./ 0,3÷0,4 mm. |
| TRANSMISIÓN | |
| PRIMARIA : | - |
| SECUNDARIA : | 14/36 |
| CAMBIO : | 3 velocidades accionadas desde el manillar |
| EMBRAGUE : | De discos múltiples. Dotada de un dispositivo de seguridad que impide entrar ninguna velocidad sin desembrague previo |
| VELOCIDADES : | 3 velocidades |
| FRENOS | |
| DELANTEROS : | Tambor 100 |
| TRASEROS : | Tambor 100 |
| NEUMATICOS | |
| DELANTEROS : | 2,25 x 18 |
| TRASEROS : | 2,25 x 18 |
| SUSPENSIONES | |
| DELANTERAS : | Telescópica |
| TRASERAS : | Oscilante |
| VELOCIDAD MÁXIMA : | Limitada a 40 km/h |
| EQUIPO ELECTRICO : | - |
| OTRAS CARACTERISTICAS : | - |
| Nº UNIDADES PRODUCIDAS : | Incluídas en ciclo (29900) |
| OBSERVACIONES : | Motor Montesa, nueva decoración, amortiguador trasero, carburador |
22 mayo 2009
Montesa-Ciclo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario